
基本技术参数
| 
 主 机  | 
原 理 | 
 超声波时差原理,4字节 IEEE754 浮点运算  | 
| 
 精 度  | 
 流量:优于 ± 1%  | 
|
| 
 显 示  | 
 可连接 2x10 背光型汉字或者 2x20 字符型液晶显示器,支持中、英、意三种语言。  | 
|
| 
 信号输出  | 
 1路 4-20mA 电流输出,阻抗 0~1K,精度 0.1%  | 
|
| 
 1路 OCT 脉冲输出(脉冲宽度6~1000ms,默认200ms)  | 
||
| 
 1路继电器输出  | 
||
| 
 信号输入  | 
 3路 4-20mA 电流输入,精度0.1%,可采集温度、压力、液位等信号  | 
|
| 
 可连接三线制 PT100铂电阻,实现热量测量  | 
||
| 
 数据接口  | 
 隔离 RS485 串行接口,可通过 PC 电脑对流量计进行升级,支持 MODBUS 等协议  | 
|
| 
 专用电缆  | 
 定制双绞线,一般情况下限于50米;选用 RS485 通讯,传输距离可达千米以上  | 
|
| 
 管道情况  | 
 管 材  | 
 钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切质密的管道,允许有衬里  | 
| 
 管 内 径  | 
 15 ~ 6000mm  | 
|
| 
 直 管 段  | 
 传感器安装点最好满足:上游10D,下游5D,距泵出口30D(D为管径)  | 
|
| 测量介质 | 
 种 类  | 
 水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体  | 
| 
 温 度  | 
 -30 ~ 160℃  | 
|
| 
 湿 度  | 
 10000ppm且气泡含量小  | 
|
| 流 速 | 
 0 ~ ±10 m/s  | 
|
| 
 工作环境  | 
 温 度  | 
 主机:-20 ~ 60℃;流量传感器:-30 ~ 160℃  | 
| 
 湿 度  | 
 主机:85%RH;流量传感器:可浸水工作,水深 ≤ 2m(注:传感器灌胶后)  | 
|
| 
 电 源  | 
 DC8 ~ 36V 或 AC85 ~ 264V  | 
|
| 
 功 耗  | 
 1.5W  | 
|
选型编码

一体机管段传感器数据表(DN15-40)螺纹安装
| 
 公称通径 DN  | 
 长度 L  | 
 宽度 W  | 
 高度H  | 
连接螺纹 | 
 质量(Kg)  | 
 压力(MPa)  | 
| 15 | 165 | 96 | 132 | G3/4B | 1.25 | 4.0 | 
| 20 | 195 | 96 | 138 | G1B | 1.7 | |
| 25 | 225 | 96 | 147 | G1 1/4B | 2.4 | |
| 32 | 230 | 96 | 153 | G1 1/2B | 2.7 | |
| 40 | 245 | 96 | 165 | G2B | 4.8 | 
一体机管段传感器数据表(DN45-1000)法兰安装 单位:mm
| 公称通径 DN  | 
 长度 L  | 
法兰外径 D  | 
螺栓孔中 心圆直径 D  | 
螺栓孔径 x 数量 φ x n  | 
密封面 | 法兰厚度 C  | 
高度 | 参考质量 (Kg)  | 
压力 (MPa)  | 
|||
| D2 | f | H1 | H2 | H3 | ||||||||
| 50 | 200 | 165 | 125 | 18 x 4 | 99 | 3 | 20 | 234 | 255 | 172 | 7.5 | 1.6 | 
| 65 | 200 | 185 | 146 | 18 x 4 | 118 | 3 | 20 | 254 | 275 | 192 | 10.2 | |
| 80 | 220 | 200 | 160 | 18 x 4 | 132 | 3 | 20 | 268 | 289 | 206 | 11.0 | |
| 100 | 250 | 220 | 180 | 18 x 8 | 156 | 3 | 22 | 287 | 308 | 225 | 13.5 | |
| 125 | 250 | 250 | 210 | 18 x 8 | 184 | 3 | 22 | 315 | 336 | 253 | 17.5 | |
| 150 | 300 | 285 | 240 | 22 x 8 | 211 | 3 | 24 | 345 | 366 | 285 | 22.8 | |
| 200 | 350 | 340 | 295 | 22 x 12 | 266 | 3 | 24 | 403 | 424 | 341 | 34.2 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 26 x 12 | 319 | 3 | 26 | 462 | 483 | 405 | 65.8 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 26 x 12 | 370 | 4 | 28 | 516 | 537 | 460 | 36.6 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 26 x 12 | 429 | 4 | 30 | 572 | 593 | 520 | 86.4 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 26 x 16 | 480 | 4 | 32 | 626 | 647 | 580 | 121 | |
| 450 | 700 | 640 | 585 | 30 x 20 | 548 | 4 | 34 | 682 | 703 | 640 | 168 | |
| 500 | 800 | 715 | 650 | 33 x 20 | 609 | 4 | 36 | 745 | 766 | 715 | 256 | |
| 600 | 1100 | 840 | 770 | 36 x 20 | 720 | 5 | 38 | 858 | 879 | 840 | 295 | |
| 700 | 1100 | 910 | 840 | 36 x 24 | 794 | 5 | 40 | 938 | 959 | 910 | 323 | |
| 800 | 1200 | 1025 | 950 | 39 x 24 | 901 | 5 | 42 | 1046 | 1067 | 1025 | 386 | |
| 900 | 1400 | 1125 | 1050 | 39 x 28 | 1001 | 5 | 44 | 1146 | 1267 | 1125 | 465 | |
| 1000 | 1400 | 1255 | 1170 | 42 x 28 | 1112 | 5 | 46 | 1261 | 1282 | 1255 | 510 | |
